英威腾6月16日发布消息,6月13日至6月15日,公司接待鹏华基金等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 鄢光敏,工业自动化事业群副总裁 王健,证券事务代表 刘玲芳,接待地点英威腾光明科技大厦。
调研主要内容
1、工业自动化业务在印度市场情况 公司在印度子公司有本地团队,近几年发展较快,业务遍布印度多个主要城市,市场份额排名靠前。 随着印度工业化进程加快,鼓励制造业如基础工业的发展,水泥、钢铁、石油、冶金等行业开始大规模投资,给公司带来较多发展机会。公司在印度深耕十几年,产品竞争力较强,渠道布局以及售…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
2 | 德邦证券 | 证券公司 |
3 | 国信证券 | 证券公司 |
4 | 东吴证券 | 证券公司 |
5 | 华安基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,英威腾近一年共接待279家机构464次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-06 | 2 | 0.17 | -0.25 | - | 0.66 | -1.74 | - |
2023-06-02 | 18 | 0.49 | -4.17 | 1.06 | 0.95 | -3.52 | -1.57 |
2023-05-25 | 6 | 0.86 | -4.60 | -9.37 | 0.84 | -3.47 | -8.58 |
2023-05-18 | 12 | 1.97 | 5.41 | 0.57 | 2.26 | 8.08 | 4.34 |
2023-05-12 | 3 | 4.08 | 12.69 | 17.50 | 2.53 | 12.52 | 19.70 |
2023-04-27 | 2 | -0.09 | -5.02 | 3.70 | -1.11 | -6.01 | 3.96 |
2023-04-23 | 1 | -1.77 | -4.38 | -5.31 | -0.53 | -4.30 | -4.43 |
2023-04-21 | 146 | -1.77 | -4.38 | -5.31 | -0.53 | -4.30 | -4.43 |
2023-04-18 | 89 | 3.47 | -6.95 | -9.84 | 4.37 | -2.16 | -6.36 |
2023-03-24 | 2 | 1.75 | 2.59 | 7.48 | 2.12 | 1.99 | 5.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、南矿集团、依米康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
001360 | 南矿集团 | 31 | 分析师会议,线上 | 2023-06-14 |
300249 | 依米康 | 19 | 特定对象调研 | 2023-06-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: